Jepchirchir vence en un electrizante final del maratón mundial de Tokio. Oro para Jepchirchir, plata para Assefa y bronce histórico para Paternain.
Una definición de infarto
La keniana Peres Jepchirchir volvió a escribir historia en Japón al conquistar el oro en el maratón femenino del Mundial de Atletismo Tokio 2025. Con un remate memorable en los últimos 100 metros dentro del Estadio Nacional, superó a la etíope Tigst Assefa, quien una vez más debió conformarse con la plata. El crono de Jepchirchir fue 2:24:43, apenas dos segundos mejor que el de Assefa (2:24:45).
Para Jepchirchir, campeona olímpica en Tokio 2021, esta victoria tuvo un valor especial: «No esperaba ganar, pero al ver que estaba a 100 metros de la meta encontré una energía escondida», dijo emocionada.
El drama de la carrera
El recorrido no estuvo exento de tensión desde el inicio. Las 73 participantes dieron casi dos vueltas a la pista antes de salir a las calles, lo que provocó caídas en el pelotón. A ello se sumaron las duras condiciones climáticas, con 28ºC y alta humedad, que obligaron a las atletas a recurrir constantemente a hielo y paños fríos.
La estadounidense Susanna Sullivan fue protagonista durante gran parte de la prueba. Apostó por una escapada temprana que llegó a darle más de un minuto de ventaja, aunque finalmente fue alcanzada en el kilómetro 28 por Jepchirchir y Assefa. Pese a ello, sostuvo un gran ritmo y terminó cuarta con 2:28:17, su mejor actuación en un campeonato global.
El podio histórico de Uruguay
La gran sorpresa del día fue Julia Paternain, quien en apenas su segundo maratón logró una actuación histórica. La atleta de 25 años, nacida en México y criada en Reino Unido antes de representar a Uruguay, se quedó con el bronce en 2:27:23, dándole a su país la primera medalla mundial absoluta en atletismo. «No lo puedo creer, estoy en shock», confesó tras cruzar la meta.
El déjà vu de Assefa
Para Tigst Assefa, la plata supo amarga. Un año después de ser superada en el sprint final por Sifan Hassan en los Juegos Olímpicos de París, volvió a vivir la misma escena en Tokio, esta vez frente a Jepchirchir. Pese a todo, la etíope buscó mirar el lado positivo: «No me gusta pensar que perdí el oro, prefiero verlo como que gané una medalla de plata», afirmó.
Resultados maratón de mujeres
| LUGAR | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Peres Jepchirchir | KEN | 2:24:43 SB |
| 2 | Tigst Assefa | ETH | 2:24:45 |
| 3 | Julia Paternain | URU | 2:27:23 |
| 4 | Susanna Sullivan | USA | 2:28:17 SB |
| 5 | Alisa Vainio | FIN | 2:28:32 SB |
| 6 | Shitaye Eshete | BRN | 2:28:41 |
| 7 | Kana Kobayashi | JPN | 2:28:50 |
| 8 | Jessica McClain | USA | 2:29:20 SB |
| 9 | Fionnuala McCormack | IRL | 2:30:16 SB |
| 10 | Dolshi Tesfu | ERI | 2:30:41 |
| 11 | Laura Luengo | ESP | 2:30:55 SB |
| 12 | Stella Chesang | UGA | 2:31:13 |
| 13 | Sayaka Sato | JPN | 2:31:15 |
| 14 | Cuomu Ciren | CHN | 2:31:38 |
| 15 | Nóra Szabó | HUN | 2:31:41 |
| 16 | Eunice Chebichii Chumba | BRN | 2:32:22 |
| 17 | Anne Luijten | NED | 2:32:27 |
| 18 | Jackline Cherono | KEN | 2:33:17 |
| 19 | Solange Jesus | POR | 2:33:24 |
| 20 | Rebecca Lonedo | ITA | 2:33:40 |
| 21 | Sheyla Eulogio Paucar | PER | 2:33:42 |
| 22 | Zhixuan Li | CHN | 2:34:03 |
| 23 | Maor Tiyouri | ISR | 2:34:28 |
| 24 | Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie | ESP | 2:35:05 |
| 25 | Khishigsaikhan Galbadrakh | MGL | 2:35:05 |
| 26 | Susana Santos | POR | 2:35:06 SB |
| 27 | Sutume Asefa Kebede | ETH | 2:35:30 |
| 28 | Yuka Ando | JPN | 2:35:37 |
| 29 | Kyungsun Choi | KOR | 2:35:42 |
| 30 | Deshun Zhang | CHN | 2:35:58 |
| 31 | Natasha Wodak | CAN | 2:36:02 SB |
| 32 | Manon Trapp | FRA | 2:36:09 |
| 33 | Julia Mayer | AUT | 2:36:20 SB |
| 34 | Alina Armas | NAM | 2:36:33 |
| 35 | Silvia Patricia Ortiz Morocho | ECU | 2:37:22 SB |
| 36 | Atalena Napule Gaspore Loliha | SSD | 2:38:18 |
| 37 | Ye-jin Lim | KOR | 2:38:31 |
| 38 | Vanessa Wilson | AUS | 2:39:17 SB |
| 39 | Aleksandra Brzezińska | POL | 2:39:46 |
| 40 | Marcella Herzog | NED | 2:39:57 SB |
| 41 | Neheng Khatala | LES | 2:41:16 SB |
| 42 | Sarah Klein | AUS | 2:41:46 SB |
| 43 | Sara Schou Kristensen | DEN | 2:42:34 SB |
| 44 | Nina Usubyan | ARM | 2:42:37 |
| 45 | Munkhzaya Bayartsogt | MGL | 2:42:43 SB |
| 46 | Mary Zeneida Granja | ECU | 2:43:02 |
| 47 | Isabel Oropeza | MEX | 2:43:53 SB |
| 48 | Tara Palm | AUS | 2:44:51 |
| 49 | Mercyline Chelangat | UGA | 2:45:36 SB |
| 50 | Chiara Milena Mainetti | ARG | 2:46:27 |
| 51 | Aydee Loayza | PER | 2:48:00 |
| 52 | Erika Kemp | USA | 2:50:35 |
| 53 | Fortunate Chidzivo | ZIM | 2:51:24 |
| 54 | Rahma Tahiri | MAR | 2:51:30 |
| 55 | Diana Bogantes | CRC | 2:54:02 SB |
| 56 | Hanne Andersen Maridal | NOR | 2:55:04 SB |
| 57 | Karen Ehrenreich | DEN | 2:57:07 |
| 58 | Clementine Mukandanga | RWA | 2:58:00 SB |
| 59 | Nicole Urra | CHI | 2:58:05 |
| 60 | Magaly Garcia | VEN | 2:58:51 |
| 61 | Anja Fink | SLO | 2:59:31 SB |
| 62 | Adrijana Pop Arsova Rashikj | MKD | 3:01:48 SB |
| 63 | Margarita Hernandez Flores | MEX | 3:02:26 |
| – | Tigist Gashaw | BRN | DNF |
| – | Moira Stewartová | CZE | DNF |
| – | Tigist Ketema | ETH | DNF |
| – | Lonah Chemtai Salpeter | ISR | DNF |
| – | Magdalyne Masai | KEN | DNF |
| – | Kaoutar Farkoussi | MAR | DNF |
| – | Fatima Ezzahra Gardadi | MAR | DNF |
| – | Zaida Ramos | PER | DNF |
| – | Izabela Paszkiewicz | POL | DNF |
| – | Juliet Chekwel | UGA | DNF |
Más allá del resultado
El duelo Jepchirchir–Assefa se robó todas las miradas, pero la carrera dejó además notas relevantes: las estrategias de ritmo bajo un calor sofocante, la osadía de Sullivan y el ascenso meteórico de Paternain. El maratón femenino de Tokio 2025 quedará grabado como uno de los más emocionantes en la historia reciente de los campeonatos mundiales. ![]()


