El Maratón de Boston 2026 presenta un campo élite histórico en mujeres y hombres.
Campeones olímpicos y récords en juego
La 130ª edición del Maratón de Boston ya empieza a marcar hitos antes del disparo de largada. La Boston Athletic Association (B.A.A.) confirmó los campos profesionales femenino y masculino, que combinan profundidad sin precedentes, campeones mundiales, medallistas olímpicos y una fuerte presencia estadounidense, en lo que promete ser una de las ediciones más competitivas de la historia.
Un pelotón femenino con profundidad récord y duelo internacional
El campo femenino reunirá atletas de 18 países y estará liderado por lo que la B.A.A. definió como el contingente estadounidense más profundo jamás visto en Boston: 13 corredoras locales con marcas por debajo de las 2h26.
Entre los nombres destacados figuran las integrantes del equipo olímpico de Estados Unidos 2024:
- Emily Sisson, récord nacional de maratón (2:18:29),
- Fiona O’Keeffe, cuarta en el Maratón de Nueva York 2025,
- Dakotah Popehn, séptima en Chicago con mejor marca personal de 2:24:21.
A ellas se suma el trío que representó a EE.UU. en el Mundial de Tokio: Susanna Sullivan, Jess McClain y Erika Kemp, esta última dueña del mejor registro histórico de una mujer afroamericana nacida en Estados Unidos (2:22:56). También regresa Annie Frisbie, octava en Boston 2025 y quinta en Nueva York.
El plantel estadounidense se completa con nombres de peso como Keira D’Amato, ex récord nacional de maratón y medio maratón, y Sara Hall, subcampeona reciente del Maratón de Houston. Además, Boston verá los debuts de Megan Sailor, Natosha Rogers y Amanda Vestri.
En el frente internacional, las campeonas africanas buscarán extender la racha ganadora fuera de Estados Unidos, vigente desde 2018. Sharon Lokedi, actual campeona y récord del circuito con 2:17:22, encabezará a las kenianas junto a Irine Cheptai y Vivian Cheruiyot, mientras que Etiopía estará representada por Workenesh Edesa y Bedatu Hirpa, ambas múltiples ganadoras en grandes maratones internacionales.
Wheelchair femenino y Para Athletics: campeonas que regresan
La división femenina en silla de ruedas estará liderada por la campeona defensora Susannah Scaroni, quien llega tras una temporada dominante con triunfos en Boston, Chicago, Nueva York y Sídney. Sus principales rivales serán las suizas Catherine Debrunner y Manuela Schär, esta última dueña del récord del circuito y cuatro veces campeona en Boston.
En las categorías de Para Athletics, regresan las campeonas defensoras Kelly Bruno, Meghan Bradshaw y Cristina Burbach, todas con récords de circuito en sus respectivas clasificaciones.
Mujeres élites Maratón de Boston 2026
| NOMBRE | PAÍS | MEJOR MARCA |
| Sharon Lokedi | KEN | 2:17:22 (Boston, 2025) CR |
| Irine Cheptai | KEN | 2:17:51 (Chicago, 2024) |
| Workenesh Edesa | ETH | 2:17:55 (Hamburg, 2025) |
| Magdalena Shauri | TAN | 2:18:03 (Chicago, 2025) NR |
| Joan Melly | ROU | 2:18:04 (Seoul, 2022) |
| Loice Chemnung | KEN | 2:18:24 (Chicago, 2025) |
| Bedatu Hirpa | ETH | 2:18:27 (Dubai, 2025) |
| Emily Sisson | USA | 2:18:29 (Chicago, 2022) AR/NR |
| Vivian Cheruiyot | KEN | 2:18:31 (London, 2018) |
| Keira D’Amato | USA | 2:19:12 (Houston, 2022) |
| Mary Ngugi-Cooper | KEN | 2:19:26 (Chicago, 2025) |
| Sara Hall* | USA | 2:20:32 (Chandler, 2020) |
| Gadise Mulu | ETH | 2:20:59 (Ljubljana, 2024) |
| Calli Hauger-Thackery | GBR | 2:21:24 (Berlin, 2024) |
| Fikrte Wereta | ETH | 2:21:32 (Seoul, 2024) |
| Susanna Sullivan | USA | 2:21:56 (Chicago, 2024) |
| Fiona O’Keeffe | USA | 2:22:10 (Orlando, 2024) |
| Mao Uesugi | JPN | 2:22:11 (Nagoya, 2025) |
| Jess McClain | USA | 2:22:43 (Boston, 2025) |
| Erika Kemp | USA | 2:22:56 (Houston, 2025) |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 2:22:59 (Valencia, 2024) |
| Lisa Weightman | AUS | 2:23:15 (Osaka, 2023) |
| Annie Frisbie | USA | 2:23:21 (Boston, 2025) |
| Natosha Rogers | USA | 2:23:28 (Chicago, 2025) |
| Mercy Chelangat | KEN | 2:23:33 (Ottawa, 2025) |
| Dakotah Popehn | USA | 2:24:20 (Chicago, 2025) |
| Gabi Rooker | USA | 2:24:29 (Chicago, 2024) |
| Leanne Pompeani | AUS | 2:24:47 (Sydney, 2025) |
| Megan Sailor | USA | 2:25:17 (Sacramento, 2025) |
| Amanda Vestri | USA | 2:25:40 (NYC, 2025) |
| Paige Wood | USA | 2:26:02 (Sacramento, 2022) |
| Stephanie Bruce | USA | 2:27:47 (Chicago, 2019) |
| Madey Dickson | USA | 2:28:57 (Sacramento, 2025) |
| Kodi Kleven | USA | 2:29:18 (Sacramento, 2025) |
| Zaida Ramos | PER | 2:29:49 (Seville, 2024) |
| Elena Hayday | USA | 2:30:51 (Duluth, 2023) |
| Carrie Ellwood | USA | 2:31:51 (Chicago, 2021) |
| Diana Bogantes | CRC | 2:32:08 (Valencia) NR |
| Katie Florio | USA | 2:32:44 (Philadelphia, 2024) |
| Katie Kellner | USA | 2:32:48 (Berlin, 2023) |
| Breanna Sieracki | USA | 2:32:53 (Sacramento, 2025) |
| Carolyn Buchanan | CAN | 2:32:54 (Sacramento, 2025) |
| Marybeth Chelanga | USA | 2:33:33 (Orlando, 2024) |
| Elizabeth Chikotas | USA | 2:33:57 (Sacramento, 2025) |
| Ava Crean | IRL | 2:34:12 (Dublin, 2025) |
| Abbie McNulty Bennie | USA | 2:34:53 (Boston, 2025) |
| Marte Maehlum-Johansen | NOR | 2:34:54 (Hamburg, 2025) |
| Megan O’Neil | USA | 2:34:55 (Duluth, 2024) |
| Maria Lindberg | USA | 2:34:59 (Chicago, 2025) |
| Felicia Pasadyn | USA | 2:35:17 (NYC, 2025) |
| Madeline Block | USA | 2:36:28 (Sacramento, 2025) |
| Caitlin McGinley | USA | 2:37:12 (Lowell, 2025) |
| Katie McMenamin | USA | 2:37:20 (Jersey City, 2025) |
| Erin Del Giudice | USA | 2:37:36 (Duluth, 2025) |
| Teagan Robertson | CAN | 2:37:51 (Sacramento, 2024) |
| Emilee Risteen | USA | 2:38:46 (Duluth, 2023) |
| Elizabeth Reichert | USA | 2:38:49 (Sacramento, 2024) |
| Marissa Lenger | USA | 2:38:51 (Valley Cottage, 2023) |
| Molly D Colwell | USA | 2:39:27 (Sacramento, 2024) |
| Cassandra de Winter | CAN | 2:39:52 (Victoria, 2025) |
| Hannah Olde Loohuis | NED | 2:40:39 (Amsterdam, 2025) |
| Leanne Klassen | CAN | 2:40:56 (Houston, 2025) |
| Karen Bertasso | USA | 2:41:15 (Sacramento, 2025) |
| Polly Cunes | CAN | 2:41:27 (Chicago, 2025) |
| Marije Geurtsen | NED | 2:42:45 (Berlin, 2019) |
Un campo masculino con campeones olímpicos y marcas de élite
El pelotón masculino tampoco se queda atrás: 25 atletas con registros inferiores a 2h07 tomarán la largada en Hopkinton. Ocho de los diez mejores de la edición 2025 estarán nuevamente en carrera, encabezados por el campeón John Korir, el subcampeón y campeón mundial Alphonce Felix Simbu, y Cybrian Kotut.
Uno de los grandes regresos será el de Benson Kipruto, campeón de Boston 2021 y ganador de Chicago, Tokio y Nueva York, además de medallista olímpico en París 2024. Kipruto buscará sumar otro capítulo a su destacada historia en los Abbott World Marathon Majors.
También estarán figuras internacionales como Abdi Nageeye, medallista olímpico y campeón de Nueva York, Lemi Berhanu, campeón de Boston 2016, y Alex Masai, quien debutará en Boston tras su podio en Chicago 2025.
Fuerte presencia estadounidense en la lucha por el podio
El equipo local contará con nombres de alto perfil: Conner Mantz, récord nacional estadounidense; Galen Rupp, doble medallista olímpico; Clayton Young, olímpico en París; Biya Simbassa y Ryan Ford, entre otros.
También regresan corredores experimentados en Boston como Zouhair Talbi y CJ Albertson, habituales protagonistas en Patriots’ Day.
Wheelchair masculino y Para Athletics: Dominio y rivalidades
En la división masculina en silla de ruedas, el suizo Marcel Hug buscará su novena victoria en Boston, mientras que el estadounidense Daniel Romanchuk intentará destronarlo tras una temporada sólida y múltiples títulos internacionales.
Las divisiones de Para Athletics también presentan campeones defensores y medallistas paralímpicos, como Marko Cheseto, Wajdi Boukhili, Atsbha Gebremeskel y Thomas Cantara, consolidando a Boston como uno de los escenarios más prestigiosos del atletismo inclusivo.
Hombres élites Maratón de Boston 2026
| NOMBRE | PAÍS | MEJOR MARCA |
| Benson Kipruto | KEN | 2:02:16 (Tokyo, 2024) |
| John Korir | KEN | 2:02:24 (Valencia, 2025) |
| Cybrian Kotut | KEN | 2:03:22 (Berlin, 2024) |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:20 (London, 2025) |
| Lemi Berhanu | ETH | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Hailemaryam Kiros | ETH | 2:04:35 (Sydney, 2025) CR |
| Alex Masai | KEN | 2:04:37 (Chicago, 2025) |
| Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:04:38 (Valencia, 2024) |
| Mohamed Esa | ETH | 2:04:39 (Chicago, 2024) |
| Conner Mantz | USA | 2:04:43 (Chicago, 2025) NR |
| Yohanes Chiappinelli | ITA | 2:05:24 (Valencia, 2024) NR |
| Benard Biwott | KEN | 2:05:25 (Paris, 2025) |
| Kennedy Kimutai | KEN | 2:05:27 (Rotterdam, 2025) |
| Zouhair Talbi | MAR/USA | 2:05:45 (Houston, 2026) |
| Richard Ringer | GER | 2:05:46 (Valencia, 2024) |
| Sondre Moen | NOR | 2:05:48 (Fukuoka, 2017) NR |
| Galen Rupp | USA | 2:06:07 (Prague, 2018) |
| Akira Akasaki | JPN | 2:06:15 (Berlin, 2025) |
| Tebello Ramakongoana | LES | 2:06:18 (Xiamen) NR |
| Andy Buchanan | AUS | 2:06:22 (Valencia, 2024) AR/NR |
| Gemechu Dida | ETH | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Rory Linkletter | CAN | 2:06:49 (Chicago, 2025) |
| Biya Simbassa | USA | 2:06:53 (Valencia, 2024) |
| Clayton Young | USA | 2:07:04 (Boston, 2025) |
| Tsegay Weldlibanos | ERI | 2:07:35 (Sacramento, 2024) |
| Patrick Tiernan | AUS | 2:07:45 (Houston, 2024) |
| Ryan Ford | USA | 2:08:00 (Boston, 2025) |
| CJ Albertson | USA | 2:08:17 (Chicago, 2024) |
| Yemane Haileselassie | ERI | 2:08:25 (Houston, 2025) |
| Alex Maier | USA | 2:08:33 (Dusseldorf, 2025) |
| Amaury Paquet | BEL | 2:08:44 (Valencia, 2023) |
| Sam Chelanga | USA | 2:08:50 (Chicago, 2023) |
| Daniel Mesfun | USA | 2:08:51 (Dublin, 2025) |
| Wesley Kiptoo | USA | 2:08:54 (Boston, 2025) |
| Ben Preisner | CAN | 2:08:58 (Oita, 2024) |
| Segundo Jami | ECU | 2:09:05 (Valencia, 2023) NR |
| Turner Wiley | USA | 2:09:27 (Chandler, 2025) |
| Colin Bennie | USA | 2:09:38 (Chandler, 2020) |
| Christian Allen | USA | 2:09:58 (Sacramento, 2025) |
| Charles Hicks | USA/GBR | 2:09:59 (NYC, 2025) |
| Tiidrek Nurme | EST | 2:10:02 (Sevilla, 2020) |
| Nick Hauger | USA | 2:10:18 (Chandler, 2025) |
| Joe Klecker | USA | 2:10:37 (NYC, 2025) |
| Chris Maxon | USA | 2:10:55 (Sacramento, 2025) |
| Juan Luis Barrios | MEX | 2:10:55 (Tokyo, 2018) |
| Jacob Thomson | USA | 2:10:56 (Sacramento, 2025) |
| Thijs Nijhuis | DEN | 2:10:57 (Seville, 2020) |
| Barry Keane | IRL | 2:11:31 (Chandler, 2025) |
| Jason Weitzel | USA | 2:11:45 (Sacramento, 2025) |
| Murphy Smith | USA | 2:11:59 (Sacramento, 2025) |
| Charlie Sweeney | USA | 2:12:00 (Boston, 2025) |
| Robert Miranda | USA | 2:12:07 (Sacramento, 2024) |
| Riley Nedrow | USA | 2:12:47 (Tucson, 2024) |
| Matias Silva | CHI | 2:12:48 (Seville, 2025) |
| Ryan Johnson | USA | 2:12:58 (Sacramento, 2025) |
| Martin Olesen | DEN | 2:13:17 (Valencia, 2025) |
| Ben Olson | USA | 2:13:25 (Sacramento, 2025) |
| Ryan Eiler | USA | 2:13:36 (NYC, 2024) |
| Primoz Kobe | SLO | 2:13:36 (Siena, 2021) |
| Jack Mastandrea | USA | 2:14:02 (Sacramento, 2025) |
| Esteban Trujillo* | USA | 2:14:32 (Sacramento, 2025) |
| Dominic Arce | USA | 2:14:32 (Vancouver, 2025) |
| Kristoffer Mugrage | USA | 2:15:01 (Chandler, 2025) |
| Edward Mulder | USA | 2:15:07 (Berlin, 2025) |
| Michael Ottesen | USA | 2:15:21 (Sacramento, 2024) |
| Garrett Corcoran | USA | 2:15:46 (Napa Valley, 2025) |
| Charlie Lawrence | USA | 2:16:10 (Valley Cottage, 2023) |
| Prescott Leach* | USA | 2:17:29 (Sacramento, 2023) |
| Karabo L Koenaite Sr. | RSA | 2:18:03 (Cape Gate Vaal) |
| Meng-Tsung S Chu | TPE | 2:19:36 (Berlin, 2024) |
| Aaron Metler | USA | 2:19:48 (St. George, 2025) |
| Petter Engdahl | SWE | Debut |


