Hellen Obiri y Sisay Lemma regresan para defender sus títulos en el Maratón de Boston 2025.
Una competencia de élite internacional
El Maratón de Boston 2025 promete ser un espectáculo de atletismo de primer nivel. La Asociación Atlética de Boston (B.A.A.) confirmó la participación de Hellen Obiri (Kenia) y Sisay Lemma (Etiopía), campeones defensores, quienes encabezarán un campo de élite que incluye 21 hombres con marcas por debajo de las 2:09 y 17 mujeres con tiempos inferiores a las 2:23.
Obiri busca hacer historia al convertirse en la primera mujer en ganar tres títulos consecutivos desde que Fatuma Roba lo lograra entre 1997 y 1999. Por su parte, Lemma llega con la mejor marca personal del grupo masculino: 2:01:38.
Hellen Obiri y la misión del tricampeonato
Con dos victorias consecutivas en las calles de Boston, Hellen Obiri no solo busca un nuevo triunfo, sino también consolidar su legado. Además de sus títulos en Boston, Obiri ganó una medalla de bronce en el maratón olímpico de París y fue subcampeona en el Maratón de Nueva York en noviembre pasado.
Entre sus rivales estarán las etíopes Amane Beriso y Yalemzerf Yehualaw, quienes tienen las mejores marcas del grupo femenino (2:14:58 y 2:16:52, respectivamente). Beriso, subcampeona en 2023, es la actual campeona mundial. También destacan corredoras como Edna Kiplagat, dos veces campeona en Boston, y Sharon Lokedi, quien fue segunda en 2024.
«Defender un título nunca es fácil, pero estoy feliz de haber ganado dos veces. Este año, daré todo para lograr el tricampeonato», comentó Obiri.
Sisay Lemma: una defensa con sabor a revancha
Sisay Lemma vuelve con el objetivo de repetir su contundente victoria de 2024, donde ganó con 41 segundos de ventaja. «Ganar en Boston siempre es especial. Aunque no pude participar en los Juegos Olímpicos de París por una lesión, me siento listo para dar lo mejor de mí en 2025», afirmó.
Entre los hombres, destaca el regreso de Evans Chebet, dos veces campeón en Boston, quien fue tercero en 2024. También competirán figuras como John Korir, ganador del Maratón de Chicago 2024, y Victor Kiplangat, campeón mundial y primer ugandés con aspiraciones de ganar en Boston.
Talento estadounidense listo para brillar
El contingente estadounidense también promete grandes actuaciones. En la rama femenina, Des Linden, campeona en 2018, lidera el grupo más rápido de estadounidenses jamás reunido en Boston, con 14 corredoras con marcas por debajo de 2:26. Entre ellas están Keira D’Amato, exrécord nacional, y Emma Bates, la mejor estadounidense en las dos últimas ediciones.
En la rama masculina, Conner Mantz y Clayton Young encabezan el equipo tras sus destacados desempeños en los Juegos Olímpicos de París. CJ Albertson, séptimo en 2024, busca repetir su consistencia en Boston.
Una competencia de clase mundial
En total, atletas de 20 países participarán en esta edición del Maratón de Boston. Figuras como Daniel Mateiko, con un tiempo de 58:17 en media maratón, y Victor Kiplangat, actual campeón mundial, añaden un nivel extra de competitividad.
Con un campo plagado de campeones, récords y aspirantes al título, el Maratón de Boston 2025 promete ser una edición histórica que seguirá consolidando su prestigio como uno de los eventos más importantes del atletismo mundial.
Los elites
Mujeres
NOMBRE | PAÍS | PERSONAL BEST |
Amane Beriso | ETH | 2:14:58 (Valencia, 2022) |
Yalemzerf Yehualaw | ETH | 2:16:52 (Amsterdam, 2024) |
Irine Cheptai | KEN | 2:17:51 (Chicago, 2024) |
Joan Melly | ROU | 2:18:04 (Seoul, 2022) |
Keira D’Amato | USA | 2:19:12 (Houston, 2022) |
Rahma Tusa | ETH | 2:19:33 (Houston, 2024) |
Edna Kiplagat | KEN | 2:19:50 (London, 2012)* |
Buze Diriba | ETH | 2:20:22 (Chicago, 2024) |
Mary Ngugi | KEN | 2:20:22 (London, 2022) |
Sara Hall | USA | 2:20:32 (Chandler, 2020)* |
Bedatu Hirpa | ETH | 2:21:09 (Amsterdam, 2024) |
Calli Hauger-Thackery | GBR | 2:21:34 (Berlin, 2024) |
Hellen Obiri | KEN | 2:21:38 (Boston, 2023) |
Emma Bates | USA | 2:22:10 (Boston, 2023) |
Sharon Cherop | KEN | 2:22:28 (Berlin, 2013)* |
Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011)* |
Sharon Lokedi | KEN | 2:22:45 (Boston, 2024) |
Viola Chepngeno | KEN | 2:23:23 (Capetown, 2024) |
Sara Vaughn | USA | 2:23:24 (Chicago, 2023) |
Lindsay Flanagan | USA | 2:23:31 (Chicago, 2024) |
Stacy Ndiwa | KEN | 2:23:42 (Chicago, 2024) |
Gabi Rooker | USA | 2:24:29 (Chicago, 2024) |
Kellyn Taylor | USA | 2:24:29 (Duluth, 2018) |
Dakotah Popehn | USA | 2:24:40 (Chicago, 2023) |
Jackie Gaughan | USA | 2:24:40 (Sacramento) |
Nell Rojas | USA | 2:24:51 (Boston, 2023) |
Cynthia Limo | KEN | 2:25:10 (Hamburg, 2024) |
Lily Partridge | GBR | 2:25:12 (Valencia, 2023) |
Angie Orjuela | COL | 2:25:35 (Berlin, 2023) NR |
Jess McClain | USA | 2:25:46 (Orlando, 2024) |
Lauren Hagans | USA | 2:25:47 (Chicago, 2024) |
Tristin Colley | USA | 2:25:58 (Chicago, 2023) |
Annie Frisbie | USA | 2:26:18 (New York City, 2021) |
Stephanie Bruce | USA | 2:28:41 (Sacramento, 2024)* |
Anne-Marie Blaney | USA | 2:29:25 (Chicago, 2024) |
Annie Heffernan | USA | 2:30:26 (Sacramento, 2024) |
Kodi Kleven | USA | 2:30:43 (St. George, 2024) |
Hannah Lindholm | SWE | 2:31:18 (Seville, 2024)* |
Lindsey Bradley | USA | 2:31:46 (Indianapolis, 2024) |
Sarah Reiter | USA | 2:31:58 (Duluth, 2023) |
Diana Bogantes | CRC | 2:32:08 (Valencia, 2023) NR |
Jessie Cardin | USA | 2:33:34 (Chicago, 2022) |
Ashlee Powers | USA | 2:33:40 (Twin Cities, 2024) |
Kaylee Flanagan | USA | 2:34:03 (Berlin, 2024) |
Mimi Smith | USA | 2:34:24 (Chicago, 2023) |
Rachel Hannah | CAN | 2:34:33 (Toronto, 2024 |
Megan O’Neil | USA | 2:34:55 (St. Paul, 2024) |
Anna Benedettini | USA | 2:35:12 (Valley Cottage, 2023) |
Hailey Bowes | USA | 2:35:36 (Chicago, 2023) |
Rena Elmer | USA | 2:35:45 (Duluth, 2024)* |
Veronica Eder | USA | 2:35:46 (Orlando, 2024) |
Claire Benjamin | USA | 2:35:53 (Sacramento, 2023) |
Katerine Fleuhr | USA | 2:35:55 (Chicago, 2023) |
Amanda Beach | USA | 2:35:59 (Indianapolis, 2024) |
Abby McNulty | USA | 2:36:00 (Sacramento, 2023) |
Sydney Devore | USA | 2:36:01 (NYC, 2023) |
Stephanie Rouse | USA | 2:36:20 (Sacramento, 2023) |
Brittney Hall | USA | 2:36:28 (Valley Cottage, 2023) |
Lucy Dobbs | USA | 2:36:33 (Indianapolis, 2023) |
Emily Sullivan | USA | 2:36:41 (NYC, 2024) |
Tabor Hemming | USA | 2:36:59 (Sacramento, 2024) |
Tammy Hsieh | USA | 2:37:00 (Sacramento, 2023) |
Sarah Czuprynski | USA | 2:37:21 (Sacramento, 2024) |
Erika Fleuhr | USA | 2:38:00 (Berlin, 2024) |
Margaret Vido | USA | 2:38:06 (Sacramento, 2023) |
Lianne Pagano | USA | 2:38:26 (Sacramento, 2023) |
Allie Hackett | USA | 2:38:54 (Duluth, 2023) |
Dot McMahan | USA | 2:38:34 (Orlando, 2024)* |
Kate Bazeley | CAN | 2:39:30 (Toronto, 2024)* |
Meriah Earle | USA | 2:34:17 (Duluth, 2022)* |
Laurie Knowles | USA | 2:41:05 (Duluth, 2024)* |
Melissa Perlman | USA | 2:42:50 (Chicago, 2025)* |
April Lund | USA | 2:43:35 (Indianapolis, 2023)* |
Amber Green | USA | 2:45:37 (St. George, 2023)* |
Amber Thielbar | USA | 2:45:45 (North Bend, 2024)* |
*Atletas Másters (40+)
Hombres
NOMBRE | PAÍS | PERSONAL BEST |
Sisay Lemma | ETH | 2:01:48 (Valencia, 2023) |
John Korir | KEN | 2:02:44 (Chicago, 2024) |
Evans Chebet | KEN | 2:03:00 (Valencia, 2020) |
Cybrian Kotut | KEN | 2:03:22 (Berlin, 2024) |
Haymanot Alew | ETH | 2:03:31 (Berlin, 2024) |
Daniel Mateiko | KEN | 2:04:24 (Valencia, 2024) |
Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:04:38 (Valencia, 2024) |
Lelisa Desisa | ETH | 2:04:45 (Dubai, 2013) |
Victor Kiplangat | UGA | 2:05:09 (Hamburg, 2022) |
Asefa Boki | ETH | 2:05:40 (Amsterdam, 2024) |
Tebello Ramakongoana | LES | 2:06:18 (Xiamen, 2025) NR |
Abel Kipchumba | KEN | 2:06:49 (Berlin, 2022) |
Albert Korir | KEN | 2:06:57 (New York City, 2023) |
Tsegay Weldlibanos | ERI | 2:07:25 (Sacramento, 2024) |
Patrick Tiernan | AUS | 2:07:45 (Houston, 2024) |
Conner Mantz | USA | 2:07:47 (Chicago, 2023) |
Clayton Young | USA | 2:08:00 (Chicago, 2023) |
Rory Linkletter | CAN | 2:08:01 (Seville, 2024) |
CJ Albertson | USA | 2:08:17 (Chicago, 2024) |
Amanuel Mesel | ERI | 2:08:17 (Valencia, 2013) |
Erenjia Jia | CHN | 2:08:32 (Berlin, 2024) |
Zach Panning | USA | 2:09:16 (Chicago, 2024) |
Colin Bennie | USA | 2:09:38 (Chandler, 2020) |
Reed Fischer | USA | 2:10:14 (Chicago, 2024) |
Tesfu Tewelde | ERI | 2:10:21 (St. Paul, 2024) |
Wesley Kiptoo | KEN | 2:10:28 (Chicago, 2023) |
Johannes Motschmann | GER | 2:10:39 (London, 2024) |
Nathan Martin | USA | 2:10:45 (Duluth, 2023) |
Ryan Ford | USA | 2:11:08 (New York City, 2024) |
Colin Mickow | USA | 2:11:22 (Chandler, 2020) |
Turner Wiley | USA | 2:11:55 (Chicago, 2024) |
Yemane Haileselassie | ERI | 2:11:59 (Honolulu, 2024) |
Robert Miranda | USA | 2:12:07 (Sacramento, 2024) |
Charlie Sweeney | USA | 2:12:23 (Chicago, 2024) |
Will Norris | USA | 2:12:33 (St. Paul, 2024) |
JP Flavin | USA | 2:12:34 (Chicago, 2024) |
Joseph Whelan | USA | 2:13:29 (Duluth, 2019) |
Ilie Corneschi | ROU | 2:13:39 (Berlin, 2022) |
Donnie Cowart | USA | 2:13:39 (Valley Cottage, 2023) |
Erik Linden | USA | 2:14:15 (Sacramento, 2024) |
Ryan Eiler | USA | 2:14:22 (Boston, 2024) |
Josh Kalapos | USA | 2:14:26 (Orlando, 2024) |
Lyle O’Brien | USA | 2:14:29 (Orlando, 2024) |
Ben Kendell | USA | 2:15:11 (Chicago, 2024) |
Jacob Heslington | USA | 2:15:12 (Orlando, 2024) |
Primoz Kobe | SLO | 2:15:37 (Rotterdam, 2022)* |
Tim McGowan | USA | 2:15:49 (Sacramento, 2024) |
Andrew Bowman | USA | 2:15:50 (Pittsburgh, 2024) |
Mason Jones | USA | 2:15:54 (Indianapolis, 2023) |
Louis Serafini | USA | 2:15:55 (Duluth, 2022) |
Yudai Fukuda | JPN | 2:15:57 (Gold Coast, 2024) |
Thomas Toth | CAN | 2:15:57 (Valley Cottage, 2023) |
Mitch Ammons | USA | 2:16:01 (Valley Cottage, 2023) |
Hiroaki Furukawa | JPN | 2:16:14 (Kumamoto, 2024) |
Grant O’Connor | USA | 2:16:17 (Boston, 2024) |
Aaron Davidson | USA | 2:16:30 (Duluth, 2023) |
Alex Milne | GBR | 2:16:30 (London, 2023) |
Kevin Kirk | USA | 2:16:33 (Twin Cities, 2024) |
Michael Blaszczyk | USA | 2:16:43 (Sacramento, 2023) |
Joost Plaetinck | USA | 2:16:47 (Sacramento, 2023) |
Kyle Johnson | USA | 2:16:59 (Duluth, 2024) |
Prescott Leach | USA | 2:17:28 (Sacramento, 2023)* |
Jesse Davis | USA | 2:17:30 (Indianapolis, 2023)* |
Dustin Bybee | USA | 2:19:48 (St. George, 2023)* |
Jonathan Kotter | USA | 2:20:08 (St. George, 2023)* |
David Cisewski | USA | 2:20:53 (Chicago, 2023)* |
Juan Vidal Ribero | ESP | 2:22:14 (Valencia, 2023)* |
Sam Morse | USA | 2:22:15 (Boston, 2024)* |
Pablo Villalobos Bazaga | ESP | 2:22:32 (Seville, 2024)* |
Iain Hunter | USA | 2:23:45 (St. George, 2023)* |
Muktar Edris | ETH | Debut / 1:00:52 HM |
Barry Keane | IRL | Debut/ 1:02:35 HM |
Atletas internacionales y el reto de Boston
El Maratón de Boston no solo atrae a la élite, sino también a miles de corredores internacionales que sueñan con superar su desafiante recorrido. Desde los ascensos en Heartbreak Hill hasta el inigualable apoyo del público local, cada kilómetro de esta carrera representa un reto físico y mental.
Innovaciones y accesibilidad
Para 2025, los organizadores han implementado nuevas medidas para mejorar la experiencia de los participantes y el público. Desde una mayor cobertura mediática hasta innovaciones tecnológicas en el seguimiento de los corredores, el evento busca consolidarse como el referente en organización y accesibilidad en los maratones mundiales.
Expectativas para una edición histórica
Con un campo de participantes tan competitivo y una historia rica en momentos memorables, el Maratón de Boston 2025 se perfila como una de las ediciones más emocionantes en años recientes. La combinación de campeones consagrados, nuevos talentos y una organización de primer nivel asegura que esta carrera seguirá siendo una fuente de inspiración para corredores de todo el mundo.
The @BAA has announced today that the professional open division for the 2025 Boston Marathon presented by @BankofAmerica will feature athletes from 20 countries, including Olympic medalists, Boston Champions, and top American talent.🤩👏
Full field: https://t.co/OBOaeyVUcb pic.twitter.com/3S2ZtbXZdd
— Boston Marathon (@bostonmarathon) 8 de enero de 2025