Kipchoge y Hassan debutarán en el Maratón de Nueva York 2025.
Dos leyendas en la línea de salida
El Maratón de Nueva York 2025 tendrá un atractivo especial: Eliud Kipchoge y Sifan Hassan, campeones olímpicos y figuras históricas del atletismo, harán su debut en la emblemática carrera que atraviesa los cinco distritos de la ciudad. Ambos se suman a un campo profesional de élite que incluye 51 olímpicos y paralímpicos, además de 18 medallistas en Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Mundiales.
Eliud Kipchoge: Rumbo a la Six Star Medal
Considerado el mejor maratonista de todos los tiempos, Kipchoge es dos veces campeón olímpico (Río 2016 y Tokio 2020) y recordado por su hazaña en el INEOS 1:59 Challenge, cuando se convirtió en el primer hombre en correr la distancia en menos de dos horas (1:59:40).
En Nueva York buscará completar su recorrido en los seis maratones principales del mundo (Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York) y así obtener la Abbott World Marathon Majors Six Star Medal.
El keniano, dueño de un registro personal de 2:01:09 logrado en Berlín 2022, se medirá ante rivales de alto calibre como el campeón defensor Abdi Nageeye, los excampeones Evans Chebet y Albert Korir, el bronce olímpico en París 2024 Benson Kipruto, el bicampeón del United Airlines NYC Half Abel Kipchumba y el campeón de Londres 2024, Alexander Mutiso.
Sifan Hassan: Versatilidad sin límites
La neerlandesa Sifan Hassan también vivirá su estreno en la Gran Manzana, tras conquistar el Maratón de Sídney 2024 con récord del evento y convertirse en la primera mujer en bajar de 2:20 en suelo australiano.
En los Juegos Olímpicos de París 2024 protagonizó una actuación histórica al ganar medallas en los 5.000, 10.000 y maratón, hazaña nunca antes lograda por una atleta. Además, cerró su participación con récord olímpico en la distancia de 42K, lo que le valió ser elegida como Atleta Femenina del Año por World Athletics.
Desde su debut en maratón en Londres 2023, donde ganó pese a detenerse varias veces para estirarse, Hassan ha disputado seis maratones y vencido en cuatro. En Nueva York se enfrentará a rivales conocidas como Sheila Chepkirui, Hellen Obiri y Sharon Lokedi, con quienes compartió protagonismo en la Maratón Olímpica de París.
Lista de élites
Hombres
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PB MARATÓN |
---|---|---|---|
Eliud Kipchoge | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:01:09 |
Benson Kipruto | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:02:16 |
Deresa Geleta | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:02:38 |
Evans Chebet | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:00 |
Alexander Mutiso | KEN | Ngong, Kenya | 2:03:11 |
Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:20 NR |
Alphonce Simbu | TAN | Arusha, Tanzania | 2:04:38 |
Sondre Nordstad Moen | NOR | Oslo | 2:05:48 NR |
Felix Bour | FRA | Paris | 2:06:46 |
Matthias Kyburz | SUI | Belp, Switzerland | 2:06:48 |
Abel Kipchumba | KEN | Iten, Kenya | 2:06:49 |
Biya Simbassa | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:06:53 |
Albert Korir | KEN | Kapkitony, Kenya | 2:06:57 |
Tsegay Tuemay | ERI | Flagstaff, Ariz. | 2:07:35 |
Emmanuel Levisse | FRA | Paris | 2:07:41 |
Pat Tiernan | AUS | Raleigh, N.C. | 2:07:45 |
Daniele Meucci | ITA | Pisa, Italy | 2:07:49 |
Alex Maier | USA | Raleigh, N.C. | 2:08:33 |
Jonny Mellor | GBR | Manchester, England | 2:09:09 |
Colin Bennie | USA | San Francisco | 2:09:38 |
Reed Fischer | USA | Boulder, Colo. | 2:10:14 |
Joel Reichow | USA | White Bear Lakes, Minn. | 2:10:37 |
Pasquale Selvarolo | ITA | Andria, Italy | 2:11:34 |
Yudai Fukuda | JPN | Kanazawa, Japan | 2:13:19 |
Ryan Eiler | USA | Boston | 2:13:36 |
Matthew Leach | GBR | Brooklyn, N.Y. | 2:15:31 |
Tim McGowan | USA | Brighton, Mass. | 2:15:40 |
Sean Grossman | USA | New York | 2:18:45 |
Hillary Bor | USA | Colorado Springs, Colo. | Debut |
Patrick Dever | GBR | Raleigh, N.C. | Debut |
Charles Hicks | USA | Eugene, Ore. | Debut |
Joe Klecker | USA | Boulder, Colo. | Debut |
Charles Philibert-Thiboutot | CAN | Quebec City | Debut |
NR = National Record, Récord Nacional
Mujeres
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PB MARATÓN |
---|---|---|---|
Sifan Hassan | NED | Salt Lake City, Utah | 2:13:44 NR |
Sharon Lokedi | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:17:22 |
Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:17:41 |
Gotytom Gebreslase | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:18:11 |
Emily Sisson | USA | Providence, R.I. | 2:18:23 NR |
Vivian Cheruiyot | KEN | Eldoret, Kenya | 2:18:31 |
Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
Sara Hall | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:20:32 |
Susanna Sullivan | USA | Reston, Va. | 2:21:56 |
Fiona O’Keeffe | USA | Raleigh, N.C. | 2:22:10 |
Molly Seidel | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:23:07 |
Annie Frisbie | USA | Hopkins, Minn. | 2:23:21 |
Sara Vaughn | USA | Boulder, Colo. | 2:23:24 |
Fionnuala McCormack | IRE | Dublin | 2:23:46 |
Eilish McColgan | GBR | Dundee, Scotland | 2:24:25 |
Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
Fabienne Schlumpf | SUI | Wetzikon, Switzerland | 2:24:30 NR |
Stephanie Bruce | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:27:47 |
Elena Hayday | USA | Minneapolis | 2:30:51 |
Argentina Valdepeñas | MEX | Guadalupe, Mexico | 2:35:16 |
Khia Kurtenbach | USA | New York | 2:39:50 |
Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | Oslo | N/A |
Jessica Warner-Judd | GBR | Loughborough, England | Debut |
Amanda Vestri | USA | Boone, N.C. | Debut |
NR = National Record, Récord Nacional
Una cita histórica
El Maratón de Nueva York 2025 se correrá el domingo 2 de noviembre con más de 55.000 participantes y dos millones de espectadores en las calles. La carrera, considerada uno de los eventos deportivos más inclusivos del mundo, volverá a reunir desde atletas de élite hasta corredores aficionados que compartirán el mismo recorrido.