Los mejores triatletas se citan en el Mundial IRONMAN 70.3 de Marbella.
El escenario de un campeonato de talla global
IRONMAN anunció la lista oficial de atletas profesionales que competirán en el Precision Fuel & Hydration IRONMAN 70.3 World Championship 2025, que se celebrará en Marbella, España, los días 8 y 9 de noviembre. Más de 130 triatletas de clase mundial —tanto hombres como mujeres— buscarán el título en un fin de semana que coronará a los nuevos campeones del mundo y repartirá una bolsa de premios de 500.000 dólares.
El evento será transmitido en vivo y de forma gratuita a nivel global a través de proseries.ironman.com, DAZN, YouTube, Outside TV (para EE.UU. y Canadá), RTVE Play en España y otras plataformas internacionales.
El cierre de la temporada IRONMAN Pro Series
La cita de Marbella marcará el gran final de la IRONMAN Pro Series 2025, donde los atletas buscarán sumar sus últimos puntos —hasta un máximo de 3.000 para el ganador— antes de definir los campeones anuales del circuito. Los vencedores masculino y femenino de la Serie se llevarán un bono adicional de 200.000 dólares cada uno, dentro de un pozo total de 1,7 millones de dólares repartidos entre los 50 mejores de cada categoría.
Competencia femenina: Knibb busca un cuarto título histórico
La estadounidense Taylor Knibb, actual campeona del mundo, intentará lograr una hazaña inédita: su cuarto título consecutivo en un Mundial IRONMAN 70.3. Enfrente tendrá a la británica Lucy Charles-Barclay, campeona mundial de IRONMAN 2023 y de 70.3 en 2021, quien también llega con sed de revancha tras su abandono en Kona por estrés térmico.
Otra gran contendiente será Kat Matthews (GBR), subcampeona en las dos últimas ediciones del Mundial 70.3 y reciente segunda en Kona. Matthews lidera actualmente la IRONMAN Pro Series y busca cerrar la temporada con un doblete: título mundial y campeonato del circuito.
La noruega Solveig Løvseth, flamante campeona del mundo IRONMAN 2025, llega segunda en la clasificación general, y protagonizará junto a Matthews el duelo decisivo por la corona del año.
También destaca la alemana Laura Philipp, dos veces ganadora del IRONMAN 70.3 Marbella (2018 y 2019), acompañada por figuras como Paula Findlay (CAN), Ellie Salthouse (AUS) y Grace Thek (AUS). Entre los debut femeninos sobresalen las británicas Georgia Taylor-Brown y Jess Learmonth, campeonas olímpicas de Tokio.
También dirán presente las chilenas Macarena Salazar y Francisca Garrido, y la argentina Romina Palacio.
|
MUJERES ÉLITES |
|||
| Dorsal | Nombre | Apellido | País |
| 1 | Taylor | Knibb | USA |
| 2 | Kat | Matthews | GBR |
| 3 | Lucy | Charles-Barclay | GBR |
| 4 | Paula | Findlay | CAN |
| 5 | Ellie | Salthouse | AUS |
| 6 | Caroline | Pohle | DEU |
| 7 | Grace | Thek | AUS |
| 8 | Laura | Philipp | DEU |
| 9 | Marta | Sanchez | ESP |
| 10 | Solveig | Løvseth | NOR |
| 11 | Georgia | Taylor-Brown | GBR |
| 14 | Jackie | Hering | USA |
| 16 | Danielle | Lewis | USA |
| 17 | Laura | Jansen | DEU |
| 18 | Regan | Hollioake | AUS |
| 20 | Marjolaine | Pierré | FRA |
| 21 | India | Lee | GBR |
| 22 | Jess | Learmonth | GBR |
| 23 | Lisa | Perterer | AUT |
| 24 | Katrine Græsbøll | Christensen | DNK |
| 25 | Lizzie | Rayner | GBR |
| 26 | Lydia | Russell | USA |
| 28 | Marlene | De Boer | NLD |
| 29 | Cecilia | Perez | MEX |
| 30 | Bianca | Bogen | DEU |
| 31 | Maja | Stage Nielsen | DNK |
| 34 | Charlene | Clavel | FRA |
| 35 | Anna | Bergsten | SWE |
| 36 | Nina | Derron | CHE |
| 37 | Megan | McDonald | GBR |
| 38 | Hanne | De Vet | BEL |
| 39 | Rebecca | Anderbury | GBR |
| 40 | Rachel | Brown | GBR |
| 41 | Djenyfer | Arnold | BRA |
| 42 | Romina | Palacio | ARG |
| 43 | Sif | Madsen | DNK |
| 44 | Milan | Agnew | AUS |
| 45 | Macarena | Salazar Ezquerra | CHL |
| 46 | Nicole | Van Der Kaay | NZL |
| 47 | Jeanne | Collonge | FRA |
| 49 | Lisa | Becharas | USA |
| 50 | Sara | Svensk | SWE |
| 51 | Luisa | Iogna Prat | ITA |
| 52 | Lena | Meißner | DEU |
| 54 | Adele | Likin | USA |
| 56 | Jess | Smith | USA |
| 57 | Emilie | Morier | FRA |
| 59 | Solenne | Billouin | FRA |
| 60 | Kristen | Marchant | CAN |
| 61 | Laura | Addie | GBR |
| 62 | Freya | McKinley | USA |
| 63 | Mariella | Sawyer | ZAF |
| 65 | Bridget | Theunissen | ZAF |
| 66 | Carolyn | Olsen | USA |
| 67 | Caroline | Kaplan | USA |
| 68 | Sandra | Huon | FRA |
| 69 | Michelle | Stratton | USA |
| 70 | Francisca | Garrido | CHL |
| 71 | Tanja | Neubert | DEU |
| 72 | Hannah | Sakaluk | USA |
Competencia masculina: Poderío noruego y defensores del título
En la carrera masculina, el belga Jelle Geens defenderá su título ante un campo repleto de campeones mundiales. Entre ellos estarán Rico Bogen (ALE), Kristian Blummenfelt (NOR) y Gustav Iden (NOR), además del actual campeón del mundo de IRONMAN, Casper Stornes (NOR), quien debutará en el Mundial 70.3 tras perderse la edición anterior por lesión.
El dominio noruego promete extenderse, ya que Blummenfelt, Stornes e Iden ocupan las tres primeras posiciones en la clasificación general de la IRONMAN Pro Series. Solo Blummenfelt y Stornes tienen posibilidades matemáticas de quedarse con el título del año.
Otros nombres fuertes en la línea de salida incluyen a Kristian Høgenhaug (DIN), Nick Thompson (AUS) y Rudy Von Berg (EE.UU.), todos con opciones de escalar posiciones si logran sumar alto en Marbella.
También dirá presente el chileno Martín Baeza.
Además, el campeonato contará con un grupo de atletas de corta distancia que darán el salto al medio Ironman, entre ellos el francés Vincent Luis, el alemán Jonas Schomburg y el brasileño Miguel Hidalgo, junto a varios olímpicos de 2024.
|
HOMBRES ÉLITES |
|||
| Dorsal | Nombre | Apellido | País |
| 1 | Jelle | Geens | BEL |
| 2 | Rico | Bogen | DEU |
| 3 | Kristian | Blummenfelt | NOR |
| 4 | Gustav | Iden | NOR |
| 5 | Marc | Dubrick | USA |
| 7 | Panagiotis | Bitados | GRC |
| 8 | Vincent | Luis | FRA |
| 9 | Casper | Stornes | NOR |
| 10 | Sam | Long | USA |
| 12 | Kristian | Høgenhaug | DNK |
| 14 | Nick | Thompson | AUS |
| 15 | Rudy | Von Berg | USA |
| 16 | Jonas | Schomburg | DEU |
| 17 | Matt | Hanson | USA |
| 18 | Jamie | Riddle | ZAF |
| 19 | Magnus | Ditlev | DNK |
| 20 | Henrik | Goesch | FIN |
| 21 | Kacper | Stepniak | POL |
| 22 | Cameron | Main | GBR |
| 23 | Jarrod | Osborne | AUS |
| 24 | Trevor | Foley | USA |
| 25 | Sam | Dickinson | GBR |
| 26 | Fabian | Kraft | DEU |
| 27 | Jake | Birtwhistle | AUS |
| 28 | Sam | Appleton | AUS |
| 30 | Leonard | Arnold | DEU |
| 31 | Jason | West | USA |
| 33 | Seth | Rider | USA |
| 34 | Colin | Szuch | USA |
| 35 | Jackson | Laundry | CAN |
| 36 | Lasse | Nygaard Priester | DEU |
| 37 | Kenji | Nener | JPN |
| 38 | Rostyslav | Pevtsov | UKE |
| 39 | Andrew | Horsfall-Turner | GBR |
| 40 | Ben | Kanute | USA |
| 41 | Nathan | Guerbeur | FRA |
| 42 | Robert | Kallin | SWE |
| 43 | Matthew | Collins | GBR |
| 44 | Antony | Costes | FRA |
| 45 | Gregor | Payet | LUX |
| 46 | Wilhelm | Hirsch | DEU |
| 47 | Kevin | McDowell | USA |
| 48 | Daniel | Bækkegård | DNK |
| 49 | Dylan | Magnien | FRA |
| 51 | Simon | Viain | FRA |
| 52 | Bart | Aernouts | BEL |
| 53 | Emil | Holm | DNK |
| 54 | Valdemar | Solok | DNK |
| 55 | Matthew | Ralphs | ZAF |
| 56 | Mathias | Lyngsø Petersen | DNK |
| 57 | Michele | Bortolamedi | ITA |
| 58 | Alessio | Crociani | ITA |
| 59 | Miguel | Hidalgo | BRA |
| 60 | Max | Stapley | GBR |
| 61 | Mathis | Margirier | FRA |
| 62 | Tayler | Reid | NZL |
| 63 | Simon | Westermann | CHE |
| 64 | Louis | Woodgate | GRC |
| 66 | Sam | Osborne | NZL |
| 67 | Andreas | Dreitz | DEU |
| 68 | Max | Neumann | AUS |
| 69 | Gabriel | Sandör | SWE |
| 70 | Dieter | Comhair | BEL |
| 71 | John | Killeen | USA |
| 72 | Martin | Demuth | AUT |
| 73 | Tom | Hug | DEU |
| 74 | Anders Toft | Nielsen | DNK |
| 75 | Martin Baeza | Munoz | CHL |
| 76 | Nick | Emde | DEU |
| 77 | Sebastian | Wernersen | NOR |
Un cierre de temporada de alto voltaje
Marbella se prepara así para recibir a los mejores triatletas del planeta en un evento que combinará velocidad, estrategia y resistencia. Será una batalla por los títulos mundiales, pero también por el prestigio final de la temporada más competitiva del triatlón profesional. ![]()


