Maratón de Nueva York 2025 anuncia la lista de atletas élites.
Todos los ojos en Nueva York
El próximo 2 de noviembre se correrá el Maratón de Nueva York 2025, una de las citas más importantes del calendario mundial. La organización, a cargo de New York Road Runners (NYRR), confirmó la presencia de los cuatro campeones defensores y de un nutrido grupo de figuras que garantizan un nivel deportivo de primer orden.
Una cita global en la Gran Manzana
Con más de 55.000 atletas recorriendo los cinco distritos de Nueva York y más de dos millones de espectadores en las calles, el maratón neoyorquino es considerado el evento de running más multitudinario e inclusivo del planeta. En la edición pasada, la prueba registró un récord histórico con 55.642 finalistas, cifra que lo convirtió en el maratón más grande de la historia.
Los cuatro campeones defienden su corona
Los protagonistas principales serán los cuatro vencedores de 2024:
- Abdi Nageeye (Países Bajos), campeón en la división masculina, quien se convirtió en el primer neerlandés en ganar esta prueba.
- Sheila Chepkirui (Kenia), vencedora en la categoría femenina, quien celebró su primer título en un Major y lideró un histórico triplete keniano.
- Daniel Romanchuk (EE. UU.), ganador en silla de ruedas masculina.
- Susannah Scaroni (EE. UU.), vencedora en silla de ruedas femenina con una de las mayores ventajas de tiempo en la historia del evento.
Estrellas en la división masculina
El grupo de élite masculino reunirá a excampeones y debutantes de peso. Estarán presentes Albert Korir (2021) y Evans Chebet (2022), además del keniano Benson Kipruto, medallista olímpico y reciente vencedor en Tokio, y Alexander Mutiso, campeón del Maratón de Londres 2024.
La delegación estadounidense tendrá como figuras a los olímpicos Hillary Bor y Joe Klecker, quienes debutarán en la distancia, junto a Alex Maier, récord nacional en los 10 millas y ganador del Maratón de Düsseldorf 2025.
Una batalla de campeonas en la división femenina
Por primera vez desde 2018, coincidirán las tres últimas ganadoras del maratón: Chepkirui (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022). También se suman nombres de peso como la etíope Gotytom Gebreslase, la noruega Karoline Bjerkeli Grøvdal y la británica Eilish McColgan.
El contingente estadounidense estará liderado por Fiona O’Keeffe, campeona de los Trials Olímpicos de 2024; Molly Seidel, medallista olímpica en Tokio y la más rápida de su país en Nueva York; Emily Sisson, récord nacional de maratón; y Susanna Sullivan, clasificada al Mundial de 2025.
Figuras de la élite en silla de ruedas
En la división masculina, Romanchuk buscará repetir su título ante rivales históricos como Marcel Hug (Suiza), seis veces campeón y poseedor del récord del circuito, y el británico David Weir, uno de los nombres más laureados del paratletismo.
En la rama femenina, Scaroni tendrá una fuerte competencia con leyendas como Tatyana McFadden, con cinco títulos en Nueva York, y Manuela Schär, tres veces campeona. También destacan Catherine Debrunner, campeona de 2023 y dueña del récord del recorrido, y la británica Eden Rainbow-Cooper, vencedora en Boston 2024.
Atletas élites
Hombres
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PERSONAL BEST 10K |
---|---|---|---|
Benson Kipruto | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:02:16 |
Deresa Geleta | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:02:38 |
Evans Chebet | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:00 |
Alexander Mutiso | KEN | Ngong, Kenya | 2:03:11 |
Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:20 NR |
Alphonce Simbu | TAN | Arusha, Tanzania | 2:04:38 |
Sondre Nordstad Moen | NOR | Oslo | 2:05:48 NR |
Felix Bour | FRA | Paris | 2:06:46 |
Matthias Kyburz | SUI | Belp, Switzerland | 2:06:48 |
Abel Kipchumba | KEN | Iten, Kenya | 2:06:49 |
Biya Simbassa | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:06:53 |
Albert Korir | KEN | Kapkitony, Kenya | 2:06:57 |
Tsegay Tuemay | ERI | Flagstaff, Ariz. | 2:07:35 |
Emmanuel Levisse | FRA | Paris | 2:07:41 |
Pat Tiernan | AUS | Raleigh, N.C. | 2:07:45 |
Daniele Meucci | ITA | Pisa, Italy | 2:07:49 |
Yemane Haileselassie | ERI | Flagstaff, Ariz. | 2:08:25 |
Alex Maier | USA | Raleigh, N.C. | 2:08:33 |
Jonny Mellor | GBR | Manchester, England | 2:09:09 |
Colin Bennie | USA | San Francisco | 2:09:38 |
Reed Fischer | USA | Boulder, Colo. | 2:10:14 |
Joel Reichow | USA | White Bear Lakes, Minn. | 2:10:37 |
Pasquale Selvarolo | ITA | Andria, Italy | 2:11:34 |
Yudai Fukuda | JPN | Kanazawa, Japan | 2:13:19 |
Ryan Eiler | USA | Boston | 2:13:36 |
Matthew Leach | GBR | Brooklyn, N.Y. | 2:15:31 |
Tim McGowan | USA | Brighton, Mass. | 2:15:40 |
Sean Grossman | USA | New York | 2:18:45 |
Hillary Bor | USA | Colorado Springs, Colo. | Debut |
Patrick Dever | GBR | Raleigh, N.C. | Debut |
Charles Hicks | GBR | Eugene, Ore. | Debut |
Joe Klecker | USA | Boulder, Colo. | Debut |
Charles Philibert-Thiboutot | CAN | Quebec City | Debut |
NR = National Record
Mujeres
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PERSONAL BEST 10K |
---|---|---|---|
Sharon Lokedi | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:17:22 |
Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:17:41 |
Gotytom Gebreslase | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:18:11 |
Emily Sisson | USA | Providence, R.I. | 2:18:23 NR |
Vivian Cheruiyot | KEN | Eldoret, Kenya | 2:18:31 |
Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
Sara Hall | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:20:32 |
Susanna Sullivan | USA | Reston, Va. | 2:21:56 |
Fiona O’Keeffe | USA | Raleigh, N.C. | 2:22:10 |
Molly Seidel | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:23:07 |
Annie Frisbie | USA | Hopkins, Minn. | 2:23:21 |
Sara Vaughn | USA | Boulder, Colo. | 2:23:24 |
Fionnuala McCormack | IRE | Dublin | 2:23:46 |
Eilish McColgan | GBR | Dundee, Scotland | 2:24:25 |
Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
Fabienne Schlumpf | SUI | Wetzikon, Switzerland | 2:24:30 NR |
Stephanie Bruce | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:27:47 |
Elena Hayday | USA | Minneapolis | 2:30:51 |
Argentina Valdepeñas | MEX | Guadalupe, Mexico | 2:35:16 |
Khia Kurtenbach | USA | New York | 2:39:50 |
Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | Oslo | N/A |
Jessica Warner-Judd | GBR | Loughborough, England | Debut |
Amanda Vestri | USA | Boone, N.C. | Debut |
NR = National Record
Hombres Silla de Ruedas
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PERSONAL BEST 10K |
---|---|---|---|
Marcel Hug | SUI | Nottwil, Switzerland | 1:15:33 |
Josh Cassidy | CAN | Ontario | 1:18:25 |
Tomoki Suzuki | JPN | Saitama, Japan | 1:18:37 |
Johnboy Smith | GBR | Kent, England | 1:20:05 |
Daniel Romanchuk | USA | Champaign, Ill. | 1:20:37 |
Rafael Botello | ESP | Manlleu, Spain | 1:22:09 |
David Weir | GBR | Sussex, England | 1:22:12 |
Miguel Jimenez-Vergara | USA | Chula Vista, Calif. | 1:22:27 |
Sho Watanabe | JPN | Fukuoka, Japan | 1:24:00 |
Herman Garic | USA | Utica, N.Y. | 1:24:18 |
Jetze Plat | NED | Nieuwveen, Netherlands | 1:24:28 |
Simon Lawson | GBR | Cumbria, England | 1:25:06 |
Brian Siemann | USA | Savoy, Ill. | 1:26:46 |
Evan Correll | USA | Waukee, Iowa | 1:27:19 |
Jason Robinson | USA | Rome, N.Y. | 1:29:01 |
Dustin Stallberg | USA | Clute, Texas | 1:36:13 |
Jacob Allen | USA | Kingwood, Texas | 1:36:56 |
Toni Milano | ITA | Minusio, Switzerland | Debut |
NR = National Record
Mujeres Silla de Ruedas
NOMBRE | PAÍS | RESIDENCIA | PERSONAL BEST 10K |
---|---|---|---|
Susannah Scaroni | USA | Champaign, Ill. | 1:27:31 NR |
Manuela Schär | SUI | Kriens, Switzerland | 1:28:17 |
Tatyana McFadden | USA | Baltimore | 1:31:30 |
Catherine Debrunner | SUI | Geuensee, Switzerland | 1:34:16 |
Eden Rainbow-Cooper | GBR | Glasgow | 1:34:17 |
Tsubasa Kina | JPN | Okinawa, Japan | 1:35:50 NR |
Christie Dawes | AUS | Newcastle, Australia | 1:37:12 |
Patricia Eachus | SUI | Bueron, Switzerland | 1:40:00 |
Vanessa de Souza | BRA | Sao Paulo | 1:40:21 |
Jade Hall | GBR | Ilkley, England | 1:43:40 |
Yen Hoang | USA | Champaign, Ill. | 1:46:19 |
Hannah Dederick | USA | Champaign, Ill. | 1:47:18 |
Hoda Elshorbagy | EGY | Urbana, Ill. | 1:47:32 |
Linden Williamson | USA | Boerne, Texas | 1:49:00 |
Hannah Babalola | NGA | Chicago | 1:57:33 |
Chelsea Stein | USA | Spring, Texas | 2:06:16 |
NR = National Record
Más que un maratón
La semana previa al evento también contará con actividades para todas las edades. El TCS New York City Marathon Kids Kickoff reunirá a 2.500 jóvenes entre 2 y 18 años en Central Park, en lo que será el evento infantil más grande del año organizado por NYRR.