Anuncian starlist del Campeonato de Europa de IRONMAN en Frankfurt.
El escenario en Frankfurt
Frankfurt será el escenario del Campeonato Europeo de IRONMAN masculino, que ofrece las últimas seis plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de IRONMAN VinFast en Kailua-Kona.
Competencia internacional
Se espera una alineación internacional de algunos de los mejores triatletas profesionales masculinos en el triatlón del Campeonato Europeo de IRONMAN Mainova en Frankfurt, cuando la IRONMAN Pro Series regrese a Europa el domingo 18 de agosto. Este evento ofrecerá a los profesionales un máximo de 5.000 puntos hacia la clasificación de la IRONMAN Pro Series, un premio total de US$87.500 y las últimas seis plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de IRONMAN VinFast 2024 en Kailua-Kona, Hawái. La carrera también marcará el último triatlón de distancia completa de la Pro Series antes de las competiciones del Campeonato Mundial de IRONMAN VinFast en Niza, Francia (mujeres), y Kailua-Kona (hombres).
Favoritos y transmisión
Con un campo que incluye a cuatro de los diez mejores triatletas profesionales masculinos en la clasificación actual de la IRONMAN Pro Series y dos campeones mundiales de IRONMAN, el evento será imperdible y se transmitirá de forma gratuita en múltiples plataformas para espectadores globales, incluyendo proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN y L’Equipe en Francia, y YouTube, entre otros.
Ausencias notables y regresos esperados
Se coronará a un nuevo campeón europeo de IRONMAN masculino debido a la ausencia del bicampeón europeo defensor, Denis Chevrot (FRA). Kristian Blummenfelt (NOR), campeón mundial de IRONMAN 2021, regresará a las competiciones de IRONMAN tras una pausa para centrarse en los Juegos Olímpicos. Blummenfelt espera validar su participación en el Campeonato Mundial de IRONMAN VinFast de este año en Kailua-Kona y en el Campeonato Mundial de IRONMAN 70.3 2024 en Taupō. Junto a él estará Matt Hanson (EE. UU.), líder actual de la IRONMAN Pro Series, quien buscará mejorar su puntuación reemplazando su rendimiento más bajo registrado anteriormente en el año.
Competidores destacados
Un fuerte grupo de atletas estadounidenses, que también se encuentran en el top 10 de la IRONMAN Pro Series, viajarán a Alemania, incluyendo a Colin Szuch (actualmente 3º) y Trevor Foley (actualmente 8º), quien viene de una impresionante victoria en el triatlón Athletic Brewing IRONMAN Lake Placid hace poco más de dos semanas.
Jackson Laundry (CAN), actualmente segundo en la clasificación de la IRONMAN Pro Series, también se espera que compita. Laundry ha tenido cinco finales entre los 10 primeros en las carreras de la IRONMAN Pro Series hasta ahora, con su mejor posición siendo segundo lugar en el triatlón Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga.
Patrick Lange (DEU), que ocupa el 14º lugar en la clasificación de la IRONMAN Pro Series, espera tener una actuación destacada en su tierra natal para mejorar su puntuación. Su compatriota alemán Paul Schuster también espera que la ventaja de competir en casa le ayude a mejorar su 11º lugar en la serie.
Otros contendientes incluyen al subcampeón europeo de IRONMAN 2022, Robert Wilkowiecki (POL), Clement Mignon (FRA), Braden Currie (NZL), Cameron Wurf (AUS), Kristian Høgenhaug (DNK), Bradley Weiss (ZAF), entre otros.
Startlist varones | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
M1 | Lange | Patrick | DEU (Germany) |
M2 | Blummenfelt | Kristian | NOR (Norway) |
M3 | Hanson | Matt | USA (United States of America) |
M4 | Laundry | Jackson | CAN (Canada) |
M5 | Szuch | Colin | USA (United States of America) |
M6 | Wilkowiecki | Robert | POL (Poland) |
M7 | Foley | Trevor | USA (United States of America) |
M8 | Schuster | Paul | DEU (Germany) |
M9 | Pareyn | Pamphiel | BEL (Belgium) |
M10 | Mignon | Clément | FRA (France) |
M11 | Thompson | Nick | AUS (Australia) |
M12 | Lopes | Andre | BRA (Brazil) |
M13 | Currie | Braden | NZL (New Zealand) |
M15 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Denmark) |
M16 | Weiss | Bradley | ZAF (South Africa) |
M17 | Ceccarelli | Mattia | ITA (Italy) |
M18 | Barnaby | Gregory | ITA (Italy) |
M19 | Teagle | James | GBR (United Kingdom) |
M20 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M21 | Koolhaas | Menno | NLD (Netherlands) |
M22 | Petersen | Mathias | DNK (Denmark) |
M23 | Jolicoeur Desroches | Antoine | CAN (Canada) |
M24 | Arentz | Finn | GBR (United Kingdom) |
M25 | Hoffmann | Jonas | DEU (Germany) |
M26 | Neumann | Max | AUS (Australia) |
M27 | Gillespie | Dylan | USA (United States of America) |
M28 | Stępniak | Kacper | POL (Poland) |
M29 | Phillips | Mike | NZL (New Zealand) |
M31 | Hamilton | Ben | NZL (New Zealand) |
M32 | Azevedo | Filipe | PRT (Portugal) |
M33 | Kibby | Mitchell | AUS (Australia) |
M34 | Hirsch | Wilhelm | DEU (Germany) |
M35 | Stojanović | Ognjen | SRB (Serbia) |
M36 | Goesch | Henrik | FIN (Finland) |
M37 | Svensson | Jesper | SWE (Sweden) |
M38 | Große-Freese | Finn | DEU (Germany) |
M39 | Angert | Florian | DEU (Germany) |
M40 | Taccone | Luciano | ARG (Argentina) |
M41 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
M42 | Brons | Milan | NLD (Netherlands) |
M43 | Sowieja | Dominik | DEU (Germany) |
M44 | Van Hemel | Tim | BEL (Belgium) |
M45 | Ugarte Ramos | Mikel | ESP (Spain) |
M46 | Loeschke | Franz | DEU (Germany) |
M47 | Eggeling | Marc | DEU (Germany) |
M48 | Lindars | Kieran | GBR (United Kingdom) |
M49 | Olij | Tristan | NLD (Netherlands) |
M50 | Huerzeler | Samuel | CHE (Switzerland) |
M51 | Trakic | Strahinja | SRB (Serbia) |
M53 | Stahl | Lukas | DEU (Germany) |
M54 | Collins | Matthew | GBR (United Kingdom) |
M55 | Zepuntke | Ruben | DEU (Germany) |
M56 | Wies | Sven | DEU (Germany) |
M57 | Plese | David | SVN (Slovenia) |
M58 | Sowinski | Milosz | POL (Poland) |
M59 | Szala | Tomasz | POL (Poland) |
M60 | Dutli | Fabian | CHE (Switzerland) |
M61 | Faraco | Emanuele | ITA (Italy) |
M62 | Scott- Farrington | James | GBR (United Kingdom) |
M63 | Weller | Jonas | DEU (Germany) |
M64 | Krueger | Andy | USA (United States of America) |
M65 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (Spain) |
M66 | Thelwell | John | GBR (United Kingdom) |
M67 | Schaffeld | Timo | DEU (Germany) |
M68 | Salvisberg | Andrea | CHE (Switzerland) |
M70 | Breivold | Jon Sæverås | NOR (Norway) |
M71 | Tohara | Kaito | JPN (Japan) |
M72 | Lejeune | Emmanuel | BEL (Belgium) |
M73 | Reuter | Fabian | DEU (Germany) |
M74 | Trunk | Christian | DEU (Germany) |
M75 | Tutukin | Ivan | KAZ (Kazakhstan) |
M76 | Doree | Guillaume | FRA (France) |
M77 | Slegers | Bruno | BEL (Belgium) |
M78 | Olsen | Mikkel Højborg | DNK (Denmark) |
M79 | Cooper | Zack | GBR (United Kingdom) |
M80 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
M81 | Weitz | Matti | DEU (Germany) |
M82 | Grue | Kristian | NOR (Norway) |
M83 | Hentschel | Felix | DEU (Germany) |
M84 | Rosinski | Steve | USA (United States of America) |
M85 | Walsh | Thomas | IRL (Ireland) |
M86 | Guenther | Fabian | DEU (Germany) |
M87 | Van De Walle | Vincent | BEL (Belgium) |
M88 | Besse | Jean-Claude | CHE (Switzerland) |
Competencia de age group
Además de los profesionales masculinos, Frankfurt será el anfitrión del Campeonato Europeo de IRONMAN para triatletas de grupos por edad tanto femeninos como masculinos. Los atletas comenzarán su viaje de 226 kilómetros con un nado de 3.8 kilómetros en uno de los lagos más grandes de la región, el Langener Waldsee, donde realizarán dos vueltas separadas por una salida australiana. Luego, se embarcarán en un recorrido de bicicleta de 180 kilómetros, que ofrece un tour escénico por los pueblos que rodean Frankfurt con más de 1600 metros de elevación. A medida que avancen por el centro de la ciudad, los ciclistas disfrutarán de vistas de «Mainhattan» con su impresionante horizonte urbano.
En el recorrido de carrera de cuatro vueltas, los atletas correrán a lo largo de las orillas del Río Main, con el telón de fondo del horizonte de Frankfurt y calles llenas de espectadores. La impresionante línea de meta está situada en la plaza más histórica de Frankfurt, el Römerberg, caracterizada por edificios medievales y pintorescas tiendas y cafeterías.
Para más información sobre el triatlón Campeonato Europeo de IRONMAN Mainova 2024 en Frankfurt, visite ironman.com/im-frankfurt. Para saber más sobre las marcas y series de eventos IRONMAN e IRONMAN 70.3, visite www.ironman.com.