Revelada la starlist para el Campeonato Europeo IRONMAN 70.3 en Tallin. El emocionante Campeonato Europeo IRONMAN 70.3 en Tallin, Estonia, se prepara para recibir a casi 100 triatletas profesionales el próximo domingo 25 de agosto de 2024. Este evento forma parte de la IRONMAN Pro Series, y es una de las últimas paradas antes del VinFast IRONMAN World Championship en Niza (para mujeres) y Kailua-Kona (para hombres), lo que ha generado gran expectativa entre los atletas que buscan sumar valiosos puntos en la clasificación.
Un título europeo y un jugoso premio en juego
Además del prestigioso título de Campeón Europeo de IRONMAN 70.3, los competidores lucharán por una bolsa de premios de US$75.000. Los ganadores masculinos y femeninos se llevarán US$12.000 cada uno, junto con un máximo de 2.500 puntos para la IRONMAN Pro Series. El evento será transmitido de forma gratuita a nivel mundial a través de diversas plataformas como proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN, L’Équipe en Francia y YouTube.
Estrellas del triatlón masculino: Heemeryck encabeza la lista
En la categoría masculina, el belga Pieter Heemeryck, campeón vigente del IRONMAN 70.3 Europeo, será el favorito al portar el dorsal número uno. Esta será su primera participación en la IRONMAN Pro Series este año, tras una exitosa temporada 2023 en la que ganó los triatlones IRONMAN Portugal-Cascais y IRONMAN 70.3 Knokke-Heist.
Heemeryck tendrá como principales oponentes a Paul Schuster (Alemania) y Robert Kallin (Suecia), actualmente en los puestos 11 y 12 de la clasificación de la IRONMAN Pro Series. Otros nombres destacados incluyen a Cameron Wurf (Australia), Antony Costes (Francia) y Nicholas Quenet (Sudáfrica).
Starlist Varones | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
M1 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
M4 | Schuster | Paul | DEU (Germany) |
M5 | Kallin | Robert | SWE (Sweden) |
M6 | Skipper | Joe | GBR (United Kingdom) |
M7 | Arentz | Finn | GBR (United Kingdom) |
M8 | Chouvelon | Corentin | FRA (France) |
M9 | Stepniak | Kacper | POL (Poland) |
M10 | Phillips | Mike | NZL (New Zealand) |
M11 | Costes | Antony | FRA (France) |
M12 | Sperl | Maximillian | DEU (Germany) |
M13 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M14 | Dubrick | Marc | USA (United States of America) |
M15 | Quenet | Nicholas | ZAF (South Africa) |
M16 | Arnold | Leonard | DEU (Germany) |
M17 | Palmer | Harry | GBR (United Kingdom) |
M18 | Guerbeur | Nathan | FRA (France) |
M19 | Wayaffe | Jonathan | BEL (Belgium) |
M20 | Geens | Jelle | BEL (Belgium) |
M21 | Aernouts | Bart | BEL (Belgium) |
M22 | Goesch | Henrik | FIN (Finland) |
M23 | Nieschlag | Justus | DEU (Germany) |
M25 | Metzler | Justin | USA (United States of America) |
M26 | Pius | Rinel | EST (Estonia) |
M27 | Davis | Thomas | GBR (United Kingdom) |
M28 | Pereira | João | PRT (Portugal) |
M29 | Goodwin | George | GBR (United Kingdom) |
M30 | Olij | Tristan | NLD (Netherlands) |
M31 | Vabaorg | Kevin | EST (Estonia) |
M32 | Vogel | Johannes | DEU (Germany) |
M33 | Meeusen | Fabian | CHE (Switzerland) |
M34 | Rappo | Henry | EST (Estonia) |
M35 | Zorgnotti | Benjamin | PYF (French Polynesia) |
M36 | Storch | Kieran | AUS (Australia) |
M38 | Trakic | Strahinja | SRB (Serbia) |
M40 | Grabowski | Michal | POL (Poland) |
M41 | Ulloa | Martin | CHL (Chile) |
M42 | Szala | Tomasz | POL (Poland) |
M43 | Duchi | Nicola | ITA (Italy) |
M44 | Clavel | Vincent | FRA (France) |
M45 | Bitados | Panagiotis | GRC (Greece) |
M46 | Mell | Karl | EST (Estonia) |
M47 | Schöfisch | Lasse | DEU (Germany) |
M48 | Lorenz | Nils | DEU (Germany) |
M49 | Butters | Hannes | DEU (Germany) |
M50 | Martynenko | Yegor | UKR (Ukraine) |
M51 | Agnelli | Valentino | ARG (Argentina) |
M52 | Donovan | Lewis | GBR (United Kingdom) |
M53 | Verzella | Davide | ITA (Italy) |
M54 | Philippe | Paulin | FRA (France) |
M55 | Bortolamedi | Michele | ITA (Italy) |
M56 | Hermann | Robin | CHE (Switzerland) |
M58 | Morabito | Matthew | USA (United States of America) |
M59 | McCallum | James | ZAF (South Africa) |
M60 | Baldwin | Ross | USA (United States of America) |
M61 | Heukemes | Louis | BEL (Belgium) |
M62 | Acevedo | Rodrigo | COL (Colombia) |
M63 | Dickinson | Sam | GBR (United Kingdom) |
M64 | Hernández Cabrera | Vicente | ESP (Spain) |
M66 | McDowell | Kevin | USA (United States of America) |
M67 | Epple | Ron | DEU (Germany) |
M68 | Proctor | Sam | GBR (United Kingdom) |
M69 | Rhodes | Morgan | GBR (United Kingdom) |
M70 | Thiele | Heiko | DEU (Germany) |
El desafío en la categoría femenina: Nielsen vs. Matthews
En la competición femenina, la danesa Maja Stage Nielsen liderará el pelotón profesional portando el dorsal número uno. Nielsen, que ocupa el cuarto lugar en la clasificación general con 11.025 puntos, ha conseguido tres finales entre las diez mejores en carreras de la IRONMAN Pro Series este año, incluyendo un segundo puesto en el Campeonato Europeo IRONMAN en Hamburgo.
La británica Kat Matthews, con dos victorias en la IRONMAN Pro Series (en Vitoria-Gasteiz y Texas), será una de las mayores amenazas para Nielsen. También destaca la participación de su compatriota Fenella Langridge, actualmente en la novena posición del ranking, y de Els Visser (Países Bajos), quien ha tenido una destacada temporada, con un segundo lugar en Vitoria-Gasteiz y un quinto en Hamburgo. Otras contendientes incluyen a Tamara Jewett (Canadá), Lauren Brandon (EE.UU.) y Penny Slater (Australia).
Starlist Mujeres | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
F1 | Stage Nielsen | Maja | DNK (Denmark) |
F2 | Matthews | Kat | GBR (United Kingdom) |
F3 | Langridge | Fenella | GBR (United Kingdom) |
F4 | Visser | Els | NLD (Netherlands) |
F5 | Jewett | Tamara | CAN (Canada) |
F6 | Brandon | Lauren | USA (United States of America) |
F7 | Slater | Penny | AUS (Australia) |
F9 | Smith | Lesley | USA (United States of America) |
F10 | Uderstadt | Jana | DEU (Germany) |
F11 | Curran | Kate | GBR (United Kingdom) |
F13 | Thek | Grace | AUS (Australia) |
F14 | Kivioja | Kaidi | EST (Estonia) |
F15 | Metzler | Jeanni | ZAF (South Africa) |
F16 | Pohl | Caroline | DEU (Germany) |
F17 | Bendix Madsen | Sif | DNK (Denmark) |
F19 | Norden | Lisa | SWE (Sweden) |
F20 | Bergsten | Anna | SWE (Sweden) |
F21 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Italy) |
F22 | Sanchez | Marta | ESP (Spain) |
F23 | Oliveira | Pamella | BRA (Brazil) |
F24 | Rayner | Lizzie | GBR (United Kingdom) |
F25 | Morier | Emilie | FRA (France) |
F26 | Santimaria | Margie | ITA (Italy) |
F27 | McDonald | Megan | GBR (United Kingdom) |
F30 | Pierre | Anne Sophie | FRA (France) |
F31 | Wild | Rosie | GBR (United Kingdom) |
F32 | Løvseth | Solveig | NOR (Norway) |
F33 | Svensk | Sara | SWE (Sweden) |
F35 | Reng | Franziska | DEU (Germany) |
F36 | Hukka | Minttu | FIN (Finland) |
F37 | Medne | Baiba | LVA (Latvia) |
Triatletas amateurs y una gran fiesta del triatlón
Junto a los triatletas profesionales, casi 2.000 competidores amateurs participarán en la prueba con el objetivo de conseguir su clasificación para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 en Marbella, España, en 2025. Los atletas se enfrentarán a un recorrido que incluye 1.9 km de natación en el lago Harku, 90 km de ciclismo por un circuito que mezcla ciudad y campo, y una carrera a pie de 21.1 km a lo largo de la bahía de Tallin y la playa Stroomi, finalizando en el centro comercial Rocca al Mare.
Además, un día antes del campeonato europeo, se celebrará el triatlón IRONMAN Tallin, reservado para atletas amateurs. Este evento espera recibir a cerca de 1.000 participantes, ofreciendo las primeras plazas de clasificación del año para el Campeonato Mundial IRONMAN 2025 en Niza (hombres) y Kailua-Kona (mujeres).